প্রতিরোধ ঢালাই ইলেকট্রোডের জন্য ASTM B224 CuZr কপার বৃত্তাকার রড
| নাম | ASTM B224 CuZr কপার রাউন্ড রড | নিরাপদ হস্তান্তর | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断246 window.onload = function () { docu |
|---|---|---|---|
| মেশিনিং সম্পত্তি | ভাল | আকৃতি | বৃত্তাকার বর্গক্ষেত্র |
| ব্র্যান্ড | কিউবেরিলিয়াম | ঘনত্ব | 0.321 পাউন্ড/ইন.3 |
| স্ট্যান্ডার্ড | ASTM B224, B150, SAE J463, SAE J461 | প্রধান আবেদন | প্রতিরোধের ঢালাই ইলেকট্রোড |
| প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা | নমন, ঢালাই, ডিকোইলিং, কাটিং, পাঞ্চিং | স্থিতিস্থাপকতা-টেনশনের মডুলাস | 18,700 ksi |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | CuZr কপার রাউন্ড রড,ASTM B224 কপার রাউন্ড রড |
||
ASTM B224 CuZr কপার বৃত্তাকার রড প্রতিরোধের ঢালাই ইলেকট্রোডের জন্য
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য:
| ফর্ম | টেম্পার কোড |
প্রসার্য শক্তি (ksi) |
YS-0.5% Ext (ksi) |
প্রসারণ (%) |
রকওয়েল বি স্কেল | রকওয়েল এফ স্কেল |
বিভাগের আকার (ভিতরে) |
কোল্ড ওয়ার্ক (%) |
| রড ও বার | TH01 | 48 প্রকার | 40 প্রকার | 28 প্রকার | 57 প্রকার | 0.50 - 1.0 | 20 | |
| TH04 | 60 প্রকার | 53 প্রকার | 24 প্রকার | 71 প্রকার | 0.50 - 1.0 | 60 | ||
| TF00 | 30 প্রকার | 13 প্রকার | 51 প্রকার | 6 প্রকার | 0.50 - 1.0 | |||
| TB00 | 29 প্রকার | 6 প্রকার | 54 প্রকার | 0.50 - 1.0 | ||||
| TD02 | 49 প্রকার | 47 প্রকার | 20 প্রকার | 0.50 - 1.0 | 40 | |||
| TD04 | 57 প্রকার | 51 প্রকার | 19 প্রকার | 0.50 - 1.0 | 60 | |||
| তার | TH02 | 53 প্রকার | 49 প্রকার | 23 প্রকার | 90 প্রকার | 0.5 | 30 | |
| O61 | 37 প্রকার | 11 প্রকার | 50 প্রকার | 40 প্রকার | 0.25 | |||
| TH04 | 76 প্রকার | 72 প্রকার | 1.5 প্রকার | 0.04 | 98 | |||
| TH04 | 72 প্রকার | 68 প্রকার | 3 প্রকার | 0.09 | 92 | |||
| TF00 | 30 প্রকার | 13 প্রকার | 49 প্রকার | 0.09 | 0 | |||
| TB00 | 29 প্রকার | 6 প্রকার | 54 প্রকার | 0.09 | 0 |
বৈশিষ্ট্য:
C15000 উচ্চ বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা, কঠোরতা এবং নমনীয়তা, মাঝারি শক্তি এবং চমৎকার উচ্চ তাপমাত্রা নরম করার বৈশিষ্ট্য সহ একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অনন্য তামার খাদ।তামার সাথে 0.15% জিরকোনিয়াম যোগ করলে তাপ-চিকিত্সাযোগ্য তামার সংকর ধাতু পাওয়া যায় যা দ্রবণ দিয়ে চিকিত্সা করা যেতে পারে এবং পরবর্তীকালে এই পছন্দসই বৈশিষ্ট্যগুলি তৈরি করতে পারে।বারটি মিল দ্বারা সরবরাহ করা হয় এবং সম্পূর্ণরূপে বয়স্ক এবং প্রসারিত হয় যাতে প্রস্তুতকারকের আরও তাপ চিকিত্সার প্রয়োজন হয় না।
স্পেসিফিকেশন:
| আইটেম | মান |
| আবেদন | সোল্ডারলেস মোড়ানো |
| শ্রেণী | C15000 |
| পরিচিতিমুলক নাম | কিউবারিলিয়াম |
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
| প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা | নমন, ঢালাই, ডিকোইলিং, কাটিং, পাঞ্চিং |
| পণ্যের নাম | কপার বার |
| MOQ | 100 কেজি |
| ব্যাস | 2 মিমি ~ 10 মিমি |
| ডেলিভারি সময় | 7-15 দিন |
| প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র উপযোগী প্যাকেজ |
| দৈর্ঘ্য | গ্রাহকের চাহিদা |
| পরিশোধের শর্ত | 30% TT+70% ব্যালেন্স |
| আকৃতি | বার/রড |
বানোয়াট বৈশিষ্ট্য:
| প্রযুক্তি | উপযুক্ততা |
| সোল্ডারিং | চমৎকার |
| ব্রেজিং | ভাল |
| অক্সিসিটাইলিন ঢালাই | প্রস্তাবিত নয় |
| গ্যাস শিল্ডেড আর্ক ওয়েল্ডিং | প্রস্তাবিত নয় |
| প্রলিপ্ত ধাতু আর্ক ঢালাই | প্রস্তাবিত নয় |
| স্পট ওয়েল্ড | প্রস্তাবিত নয় |
| সীম জোড় | প্রস্তাবিত নয় |
| বাট ওয়েল্ড | ভাল |
| কোল্ড ওয়ার্কড হওয়ার ক্ষমতা | চমৎকার |
| গরম গঠিত হচ্ছে জন্য ক্ষমতা | চমৎকার |
| মেশিনিবিলিটি রেটিং | 20 |
পণ্যের ছবি:
![]()
FAQ:
প্রশ্ন ১.আপনার কোম্পানি সম্পর্কে সুবিধা কি?
A1.আমাদের কোম্পানির পেশাদার দল এবং পেশাদার উত্পাদন লাইন আছে।
প্রশ্ন ২.আমরা কি সেবা প্রদান করতে পারি?
A2.গৃহীত ডেলিভারি শর্তাবলী: FOB;
গৃহীত অর্থপ্রদান মুদ্রা: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
গৃহীত অর্থপ্রদানের ধরন: T/T, L/C, D/PD/A, মানিগ্রাম, ক্রেডিট কার্ড, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, নগদ, এসক্রো;
কথ্য ভাষা: ইংরেজি, চাইনিজ
Q3.লোগো এবং রঙ কাস্টমাইজ করা যাবে?
A3.হ্যাঁ, আমরা আপনাকে নমুনা কাস্টম স্বাগত জানাই।

